
#flightsale #airfare #travel #flights #cheapflights #airtickets #flightdeals #vacation #flightbooking #cheaptickets #travelagent #explore #travelblog #wanderlust #trip #travelgram #fly #booking #getaway #traveldeals #budgettravel #international #beach #holiday #instatravel #domestic #flighttickets #traveling #destination #familyvacation #cheaptravel #honeymoon #deals #vacaymode #booknow #travelagency #hostagency #lowairfares #island #inteletravel #covid #paradise #vacay #dreaming #inteletravelagent #freequotes #travelplanner #travelpost #airfares #flightsale #cheaptxflights #airfaresale #plane #cheapflight #sale #airlines #grouptravel #airlinetickets #aviation #flightticket
Fly to New York, USA from $39 roundtrip! There’s lots of cheap flights from various cities in the USA to New York including from Chicago, Los Angeles, Dallas, Miami and Atlanta. If you click the link and you don’t see the cheap price, try searching alternative dates. You can find $39 roundtrip flights from Fort Lauderdale to New York in September.
From the Statue of Liberty to Broadway Musicals, there’s no better city to explore – New York has it all! We recommend visiting New York at Christmas time. If you want to maximise your time there, here’s our top tips for visiting New York or check this post about exploring New York as a local.
Buy your Big Bus Hop On Hop Off NYC Pass now or your Go Explore NYC Attraction Pass and save!
All cheap flights to New York quoted are based on low cost carriers and include personal item carry on luggage only. Adjust the filters (LHS of results page) to find your preferred airline, inclusions and departure dates. Always read the terms and conditions and check inclusions before purchasing any flight ticket.
Below are some recently posted cheap flights to New York including roundtrip flights from $39.
If you prefer to search your own flights ✈️, you can find them here.
Looking for cheap flights to New York from other cities?
Cheap Flights to New York
Origin - Destination | Departure at | Return at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Miami ↔ New York | 14 September 2022 | 17 September 2022 | 74 | |
Fort Lauderdale ↔ New York | 14 September 2022 | 17 September 2022 | 74 | |
Pittsburgh ↔ New York | 1 September 2022 | 3 September 2022 | 75 | |
Indianapolis ↔ New York | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 80 | |
Austin ↔ New York | 9 September 2022 | 14 September 2022 | 88 | |
Nashville ↔ New York | 16 August 2022 | 19 August 2022 | 103 | |
Atlanta ↔ New York | 28 October 2022 | 31 October 2022 | 103 | |
Orlando ↔ New York | 8 September 2022 | 13 September 2022 | 109 | |
Tampa ↔ New York | 9 September 2022 | 11 September 2022 | 137 | |
Washington ↔ New York | 31 August 2022 | 4 September 2022 | 138 | |
Las Vegas ↔ New York | 10 September 2022 | 12 September 2022 | 139 | |
Boston ↔ New York | 28 December 2022 | 30 December 2022 | 147 | |
Baltimore ↔ New York | 31 August 2022 | 4 September 2022 | 150 | |
Fort Myers ↔ New York | 29 September 2022 | 3 October 2022 | 155 | |
Detroit ↔ New York | 7 September 2022 | 11 September 2022 | 165 | |
Charlotte ↔ New York | 16 September 2022 | 18 September 2022 | 175 | |
Toronto ↔ New York | 21 October 2022 | 24 October 2022 | 177 | |
Los Angeles ↔ New York | 12 September 2022 | 14 September 2022 | 177 | |
Kansas City ↔ New York | 19 August 2022 | 23 August 2022 | 180 | |
Chicago ↔ New York | 17 September 2022 | 22 September 2022 | 180 | |
Denver ↔ New York | 7 September 2022 | 12 September 2022 | 200 | |
San Juan ↔ New York | 7 October 2022 | 10 October 2022 | 208 | |
Ontario ↔ New York | 9 December 2022 | 13 December 2022 | 215 | |
Houston ↔ New York | 21 September 2022 | 24 September 2022 | 225 | |
Cleveland ↔ New York | 4 October 2022 | 9 October 2022 | 226 | |
San Diego ↔ New York | 4 September 2022 | 5 September 2022 | 235 | |
Cancun ↔ New York | 13 October 2022 | 15 October 2022 | 245 | |
San Francisco ↔ New York | 9 January 2023 | 14 January 2023 | 246 | |
Barcelona ↔ New York | 14 November 2022 | 20 November 2022 | 267 | |
Minneapolis ↔ New York | 21 October 2022 | 24 October 2022 | 271 | |
Oakland ↔ New York | 26 August 2022 | 1 September 2022 | 287 | |
Madrid ↔ New York | 10 October 2022 | 16 October 2022 | 306 | |
Toulouse ↔ New York | 16 May 2023 | 21 May 2023 | 307 | |
Amsterdam ↔ New York | 22 September 2022 | 25 September 2022 | 316 | |
Milan ↔ New York | 20 March 2023 | 26 March 2023 | 317 | |
Belgrade ↔ New York | 19 October 2022 | 22 October 2022 | 320 | |
Mexico City ↔ New York | 10 September 2022 | 14 September 2022 | 326 | |
Paris ↔ New York | 1 November 2022 | 7 November 2022 | 330 | |
Sacramento ↔ New York | 9 October 2022 | 12 October 2022 | 341 | |
Salt Lake City ↔ New York | 7 October 2022 | 13 October 2022 | 350 | |
Helsinki ↔ New York | 4 January 2023 | 9 January 2023 | 356 | |
Jackson ↔ New York | 30 September 2022 | 1 October 2022 | 358 | |
Seattle ↔ New York | 31 August 2022 | 3 September 2022 | 390 | |
Budapest ↔ New York | 20 December 2022 | 25 December 2022 | 393 | |
Reykjavik ↔ New York | 17 September 2022 | 23 September 2022 | 406 | |
Lisbon ↔ New York | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 407 | |
Berlin ↔ New York | 4 October 2022 | 10 October 2022 | 413 | |
Dublin ↔ New York | 21 November 2022 | 27 November 2022 | 413 | |
Kelowna ↔ New York | 5 November 2022 | 11 November 2022 | 418 | |
Winnipeg ↔ New York | 15 September 2022 | 20 September 2022 | 426 | |
Rome ↔ New York | 24 October 2022 | 30 October 2022 | 440 | |
Istanbul ↔ New York | 1 November 2022 | 6 November 2022 | 441 | |
Vilnius ↔ New York | 15 October 2022 | 20 October 2022 | 444 | |
London ↔ New York | 2 November 2022 | 7 November 2022 | 452 | |
Florence ↔ New York | 20 April 2023 | 26 April 2023 | 463 | |
Nice ↔ New York | 12 September 2022 | 18 September 2022 | 466 | |
Vienna ↔ New York | 11 April 2023 | 17 April 2023 | 473 | |
Moscow ↔ New York | 27 March 2023 | 31 March 2023 | 486 | |
Oslo ↔ New York | 17 September 2022 | 23 September 2022 | 487 | |
Antalya ↔ New York | 5 December 2022 | 11 December 2022 | 493 | |
Tel Aviv-Yafo ↔ New York | 13 January 2023 | 18 January 2023 | 496 | |
Belgrade ↔ New York | 21 November 2022 | 27 November 2022 | 500 | |
Birmingham ↔ New York | 7 November 2022 | 13 November 2022 | 502 | |
San Antonio ↔ New York | 25 November 2022 | 28 November 2022 | 503 | |
Stockholm ↔ New York | 17 September 2022 | 23 September 2022 | 505 | |
Warsaw ↔ New York | 12 November 2022 | 18 November 2022 | 517 | |
El Paso ↔ New York | 25 August 2022 | 29 August 2022 | 519 | |
Rzeszow ↔ New York | 3 October 2022 | 9 October 2022 | 520 | |
Manchester ↔ New York | 15 September 2022 | 18 September 2022 | 522 | |
Yerevan ↔ New York | 26 November 2022 | 2 December 2022 | 526 | |
Nuremberg ↔ New York | 7 September 2022 | 11 September 2022 | 527 | |
Tbilisi ↔ New York | 24 November 2022 | 30 November 2022 | 530 | |
Bordeaux ↔ New York | 1 October 2022 | 7 October 2022 | 554 | |
Copenhagen ↔ New York | 18 October 2022 | 22 October 2022 | 557 | |
Grand Junction ↔ New York | 20 August 2022 | 22 August 2022 | 563 | |
Cairo ↔ New York | 21 September 2022 | 25 September 2022 | 638 | |
Thessaloniki ↔ New York | 29 May 2023 | 4 June 2023 | 657 | |
Dubai ↔ New York | 5 November 2022 | 10 November 2022 | 680 | |
Sao Paulo ↔ New York | 14 November 2022 | 20 November 2022 | 729 | |
Portland ↔ New York | 23 December 2022 | 29 December 2022 | 741 | |
Batumi ↔ New York | 24 November 2022 | 30 November 2022 | 749 | |
Amman ↔ New York | 11 October 2022 | 15 October 2022 | 761 | |
Jeddah ↔ New York | 22 September 2022 | 26 September 2022 | 872 | |
Porto ↔ New York | 16 August 2022 | 19 August 2022 | 879 | |
Montevideo ↔ New York | 16 March 2023 | 22 March 2023 | 893 | |
Krasnodar ↔ New York | 19 December 2022 | 24 December 2022 | 917 | |
Rio De Janeiro ↔ New York | 24 August 2022 | 25 August 2022 | 943 |
All prices are based on previous searches. If you click through and the cheap price is no longer visible, it means the flight has been booked out. Try searching alternative dates. Have questions? just ask. Cheap flights may not be available on all days or across all airlines. Restrictions may apply including a ticket being non-refundable or with limited baggage. Always read the terms and conditions and keep a copy for reference. You can view our terms here.
Would your friends like this? Share it with them!
Thanks for reading,
Happy Travels
Cheers,
The Flight Sale Team.
Have friends who travel? Make money when they book. Join Travel Payouts here.
Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book via this site?