Cheapest Flights From Sydney

beach during daylight

#flightsale #airfare #travel #flights #cheapflights #airtickets #flightdeals #vacation #flightbooking #cheaptickets #travelagent #explore #travelblog #wanderlust #trip #travelgram #fly #booking #getaway #traveldeals #budgettravel #international #beach #holiday #instatravel #domestic #flighttickets #traveling #destination #familyvacation #cheaptravel #honeymoon #deals #vacaymode #booknow #travelagency #hostagency #lowairfares #island #inteletravel #covid #paradise #vacay #dreaming #inteletravelagent #freequotes #travelplanner #travelpost #airfares #flightsale #cheaptxflights #airfaresale #plane #cheapflight #sale #airlines #grouptravel #airlinetickets #aviation #flightticket

Advertisements help keep this site going.

We get it, lockdown is hard. But that doesn’t mean you can’t dream or plan ahead. From Byron to Bathurst, Canberra to Cairns or Melbourne to Maroochydore – there’s flight sales to be found, easily and simply.

The key is flexibility – don’t expect flight sales on a weekend in the school holidays. Do expect cheap flights midweek, when the weather is extreme and there’s few other tourists or no events on. Make the most of cheap flights by booking in advance, before the surge as everyone gets out of lockdown.

If you prefer to search your own flights, click any flight and adjust the cities and dates, or search any flight here ✈️.

Buy this and other designs on Redbubble.

Here’s the cheapest flights out of Sydney for the next few months.

Origin - DestinationDepartureReturn atPriceBook
SydneyBallina13 January 202417 January 2024 130 130
SydneyCoolangatta (Gold Coast)13 February 202415 February 2024 144 144
SydneyMelbourne5 March 20247 March 2024 151 151
SydneyBrisbane13 February 202414 February 2024 166 166
SydneyLaunceston13 December 202318 December 2023 186 186
SydneySunshine Coast11 June 202414 June 2024 192 192
SydneyHervey Bay23 February 202426 February 2024 225 225
SydneyHobart17 April 202420 April 2024 238 238
SydneyAdelaide3 May 20244 May 2024 241 241
SydneyProserpine8 December 202311 December 2023 267 267
SydneyNewcastle5 December 20235 December 2023 273 273
SydneyCanberra11 January 202414 January 2024 300 300
SydneyTownsville20 January 202421 January 2024 303 303
SydneyCairns12 March 202415 March 2024 307 307
SydneyAuckland15 January 202421 January 2024 386 386
SydneyPort Macquarie29 December 20231 January 2024 389 389
SydneyCoffs Harbour4 December 20237 December 2023 413 413
SydneyAyers Rock7 December 20238 December 2023 413 413
SydneyTamworth7 December 202311 December 2023 417 417
SydneyDarwin2 February 20243 February 2024 417 417
SydneyMackay18 January 202420 January 2024 433 433
SydneyMoree24 May 202426 May 2024 433 433
SydneyAlbury21 March 202424 March 2024 438 438
SydneyGladstone7 February 20248 February 2024 442 442
SydneyNarrabri8 March 202411 March 2024 444 444
SydneyRockhampton1 February 20247 February 2024 450 450
SydneyWagga Wagga1 December 20233 December 2023 453 453
SydneyOrange8 December 202310 December 2023 453 453
SydneyDubbo29 November 202329 November 2023 457 457
SydneyQueenstown31 January 20244 February 2024 463 463
SydneyBussellton5 August 20248 August 2024 466 466
SydneyTaipei10 December 202312 December 2023 478 478
SydneyArmidale21 December 202326 December 2023 484 484
SydneyGriffith14 June 202417 June 2024 487 487
SydneySingapore10 March 202416 March 2024 516 516
SydneyChristchurch17 January 202422 January 2024 519 519
SydneyPhuket5 March 20248 March 2024 524 524
SydneyXiamen1 March 20243 March 2024 537 537
SydneyNingbo26 March 202429 March 2024 537 537
SydneyShenzhen22 March 202424 March 2024 537 537
SydneyFuzhou1 March 20243 March 2024 537 537
SydneyPerth30 May 20244 June 2024 539 539
SydneyGuangzhou10 March 202413 March 2024 554 554
SydneyHamilton Island31 December 20233 January 2024 557 557
SydneyGuilin28 February 20244 March 2024 564 564
SydneyWuhan16 March 202419 March 2024 567 567
SydneyKunming13 March 202416 March 2024 567 567
SydneyNanjing13 March 202416 March 2024 567 567
SydneyHangzhou17 March 202422 March 2024 567 567
SydneyHefei6 March 20249 March 2024 567 567
SydneyChongqing23 March 202426 March 2024 567 567
SydneyChangsha19 March 202423 March 2024 567 567
SydneyDenpasar (Bali)15 February 202419 February 2024 573 573
SydneyDalian2 March 20245 March 2024 587 587
SydneyChengdu6 March 202412 March 2024 587 587
SydneyNanning28 February 20242 March 2024 587 587
SydneyToowoomba19 January 202425 January 2024 601 601
SydneyHarbin5 March 20248 March 2024 607 607
SydneyJinan19 March 202425 March 2024 607 607
SydneyCobar27 December 20232 January 2024 608 608
SydneyBeijing25 February 20242 March 2024 615 615
SydneyNadi13 December 202319 December 2023 616 616
SydneyMerimbula19 January 202421 January 2024 622 622
SydneyPort Lincoln21 May 202424 May 2024 628 628
SydneyWellington26 January 202427 January 2024 628 628
SydneyMildura11 January 202411 January 2024 631 631
SydneyXian21 February 202424 February 2024 644 644
SydneyDevonport9 January 202413 January 2024 653 653
SydneyGuiyang21 February 202422 February 2024 666 666
SydneyHaikou5 March 20246 March 2024 666 666
SydneyBundaberg24 January 202429 January 2024 675 675
SydneyEmerald26 January 202428 January 2024 682 682
SydneyNoumea2 December 20234 December 2023 697 697
SydneyQingdao17 March 202423 March 2024 705 705
SydneyZhengzhou3 March 20244 March 2024 705 705
SydneyBroken Hill15 January 202417 January 2024 729 729
SydneyKingscote14 December 202317 December 2023 736 736
SydneyShenyang21 February 202423 February 2024 742 742
SydneyBangkok28 January 20243 February 2024 748 748
SydneyTokyo21 January 202426 January 2024 753 753
SydneyYantai4 March 20247 March 2024 753 753
SydneyTaiyuan4 March 20247 March 2024 756 756
SydneyPort Vila12 February 202415 February 2024 774 774
SydneyLongreach4 March 202410 March 2024 777 777
SydneyMount Gambier16 December 202319 December 2023 777 777
SydneySeoul1 December 20235 December 2023 777 777
SydneyJakarta25 January 202431 January 2024 789 789
SydneyGisborne12 February 202416 February 2024 795 795
SydneyYogyakarta7 March 202410 March 2024 795 795
SydneyOsaka8 March 202410 March 2024 798 798
SydneyRotorua14 January 202420 January 2024 810 810
SydneyHonolulu22 February 202426 February 2024 816 816
SydneyHo Chi Minh City10 February 202412 February 2024 822 822
SydneyKuala Lumpur8 December 202314 December 2023 831 831
SydneyBlenheim15 February 202417 February 2024 841 841
SydneyPenang6 May 202412 May 2024 841 841
SydneyMount Isa18 January 202424 January 2024 842 842
SydneyMacau3 April 20248 April 2024 856 856
SydneyHamilton4 March 20247 March 2024 857 857
SydneyHong Kong30 November 20234 December 2023 1 002 1 002
SydneyHanoi8 February 202414 February 2024 1 007 1 007
SydneyManila13 December 202319 December 2023 1 015 1 015
SydneyHohhot4 February 20249 February 2024 1 027 1 027
SydneyShanghai6 February 20249 February 2024 1 053 1 053
SydneyLangkawi1 December 20233 December 2023 1 190 1 190
SydneyDubai25 February 20242 March 2024 1 205 1 205
SydneyPort Moresby13 December 202319 December 2023 1 218 1 218
SydneyParis26 May 202431 May 2024 1 597 1 597
SydneyLondon30 November 20236 December 2023 1 615 1 615
SydneyIstanbul25 January 202431 January 2024 1 878 1 878
SydneyRome26 January 202429 January 2024 1 944 1 944
SydneyPapeete10 December 202315 December 2023 1 991 1 991
SydneyVava'u2 September 20247 September 2024 2 040 2 040
SydneyLos Angeles6 January 202411 January 2024 2 239 2 239
SydneyNauru Island30 November 20233 December 2023 3 074 3 074
SydneyOntario6 January 202411 January 2024 3 353 3 353
SydneyEaster Island1 December 20237 December 2023 8 680 8 680
Advertisements help keep this site going.
Advertisements keep this website going.

Would your friends like this? Share it with them!



Thanks for reading, 

Happy Travels

Cheers,

The Flight Sale Team.

Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book with Flight Sale Elite

What did you like about this post?