
#flightsale #airfare #travel #flights #cheapflights #airtickets #flightdeals #vacation #flightbooking #cheaptickets #travelagent #explore #travelblog #wanderlust #trip #travelgram #fly #booking #getaway #traveldeals #budgettravel #international #beach #holiday #instatravel #domestic #flighttickets #traveling #destination #familyvacation #cheaptravel #honeymoon #deals #vacaymode #booknow #travelagency #hostagency #lowairfares #island #inteletravel #covid #paradise #vacay #dreaming #inteletravelagent #freequotes #travelplanner #travelpost #airfares #flightsale #cheaptxflights #airfaresale #plane #cheapflight #sale #airlines #grouptravel #airlinetickets #aviation #flightticket
Advertisements help keep this site going.We get it, lockdown is hard. But that doesn’t mean you can’t dream or plan ahead. From Byron to Bathurst, Canberra to Cairns or Melbourne to Maroochydore – there’s flight sales to be found, easily and simply.
The key is flexibility – don’t expect flight sales on a weekend in the school holidays. Do expect cheap flights midweek, when the weather is extreme and there’s few other tourists or no events on. Make the most of cheap flights by booking in advance, before the surge as everyone gets out of lockdown.
If you prefer to search your own flights, click any flight and adjust the cities and dates, or search any flight here ✈️.

Here’s the cheapest flights out of Sydney for the next few months.
Origin - Destination | Departure | Return at | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Sydney ↔ Ballina | 13 January 2024 | 17 January 2024 | 130 | 130 |
Sydney ↔ Coolangatta (Gold Coast) | 13 February 2024 | 15 February 2024 | 144 | 144 |
Sydney ↔ Melbourne | 5 March 2024 | 7 March 2024 | 151 | 151 |
Sydney ↔ Brisbane | 13 February 2024 | 14 February 2024 | 166 | 166 |
Sydney ↔ Launceston | 13 December 2023 | 18 December 2023 | 186 | 186 |
Sydney ↔ Sunshine Coast | 11 June 2024 | 14 June 2024 | 192 | 192 |
Sydney ↔ Hervey Bay | 23 February 2024 | 26 February 2024 | 225 | 225 |
Sydney ↔ Hobart | 17 April 2024 | 20 April 2024 | 238 | 238 |
Sydney ↔ Adelaide | 3 May 2024 | 4 May 2024 | 241 | 241 |
Sydney ↔ Proserpine | 8 December 2023 | 11 December 2023 | 267 | 267 |
Sydney ↔ Newcastle | 5 December 2023 | 5 December 2023 | 273 | 273 |
Sydney ↔ Canberra | 11 January 2024 | 14 January 2024 | 300 | 300 |
Sydney ↔ Townsville | 20 January 2024 | 21 January 2024 | 303 | 303 |
Sydney ↔ Cairns | 12 March 2024 | 15 March 2024 | 307 | 307 |
Sydney ↔ Auckland | 15 January 2024 | 21 January 2024 | 386 | 386 |
Sydney ↔ Port Macquarie | 29 December 2023 | 1 January 2024 | 389 | 389 |
Sydney ↔ Coffs Harbour | 4 December 2023 | 7 December 2023 | 413 | 413 |
Sydney ↔ Ayers Rock | 7 December 2023 | 8 December 2023 | 413 | 413 |
Sydney ↔ Tamworth | 7 December 2023 | 11 December 2023 | 417 | 417 |
Sydney ↔ Darwin | 2 February 2024 | 3 February 2024 | 417 | 417 |
Sydney ↔ Mackay | 18 January 2024 | 20 January 2024 | 433 | 433 |
Sydney ↔ Moree | 24 May 2024 | 26 May 2024 | 433 | 433 |
Sydney ↔ Albury | 21 March 2024 | 24 March 2024 | 438 | 438 |
Sydney ↔ Gladstone | 7 February 2024 | 8 February 2024 | 442 | 442 |
Sydney ↔ Narrabri | 8 March 2024 | 11 March 2024 | 444 | 444 |
Sydney ↔ Rockhampton | 1 February 2024 | 7 February 2024 | 450 | 450 |
Sydney ↔ Wagga Wagga | 1 December 2023 | 3 December 2023 | 453 | 453 |
Sydney ↔ Orange | 8 December 2023 | 10 December 2023 | 453 | 453 |
Sydney ↔ Dubbo | 29 November 2023 | 29 November 2023 | 457 | 457 |
Sydney ↔ Queenstown | 31 January 2024 | 4 February 2024 | 463 | 463 |
Sydney ↔ Bussellton | 5 August 2024 | 8 August 2024 | 466 | 466 |
Sydney ↔ Taipei | 10 December 2023 | 12 December 2023 | 478 | 478 |
Sydney ↔ Armidale | 21 December 2023 | 26 December 2023 | 484 | 484 |
Sydney ↔ Griffith | 14 June 2024 | 17 June 2024 | 487 | 487 |
Sydney ↔ Singapore | 10 March 2024 | 16 March 2024 | 516 | 516 |
Sydney ↔ Christchurch | 17 January 2024 | 22 January 2024 | 519 | 519 |
Sydney ↔ Phuket | 5 March 2024 | 8 March 2024 | 524 | 524 |
Sydney ↔ Xiamen | 1 March 2024 | 3 March 2024 | 537 | 537 |
Sydney ↔ Ningbo | 26 March 2024 | 29 March 2024 | 537 | 537 |
Sydney ↔ Shenzhen | 22 March 2024 | 24 March 2024 | 537 | 537 |
Sydney ↔ Fuzhou | 1 March 2024 | 3 March 2024 | 537 | 537 |
Sydney ↔ Perth | 30 May 2024 | 4 June 2024 | 539 | 539 |
Sydney ↔ Guangzhou | 10 March 2024 | 13 March 2024 | 554 | 554 |
Sydney ↔ Hamilton Island | 31 December 2023 | 3 January 2024 | 557 | 557 |
Sydney ↔ Guilin | 28 February 2024 | 4 March 2024 | 564 | 564 |
Sydney ↔ Wuhan | 16 March 2024 | 19 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Kunming | 13 March 2024 | 16 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Nanjing | 13 March 2024 | 16 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Hangzhou | 17 March 2024 | 22 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Hefei | 6 March 2024 | 9 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Chongqing | 23 March 2024 | 26 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Changsha | 19 March 2024 | 23 March 2024 | 567 | 567 |
Sydney ↔ Denpasar (Bali) | 15 February 2024 | 19 February 2024 | 573 | 573 |
Sydney ↔ Dalian | 2 March 2024 | 5 March 2024 | 587 | 587 |
Sydney ↔ Chengdu | 6 March 2024 | 12 March 2024 | 587 | 587 |
Sydney ↔ Nanning | 28 February 2024 | 2 March 2024 | 587 | 587 |
Sydney ↔ Toowoomba | 19 January 2024 | 25 January 2024 | 601 | 601 |
Sydney ↔ Harbin | 5 March 2024 | 8 March 2024 | 607 | 607 |
Sydney ↔ Jinan | 19 March 2024 | 25 March 2024 | 607 | 607 |
Sydney ↔ Cobar | 27 December 2023 | 2 January 2024 | 608 | 608 |
Sydney ↔ Beijing | 25 February 2024 | 2 March 2024 | 615 | 615 |
Sydney ↔ Nadi | 13 December 2023 | 19 December 2023 | 616 | 616 |
Sydney ↔ Merimbula | 19 January 2024 | 21 January 2024 | 622 | 622 |
Sydney ↔ Port Lincoln | 21 May 2024 | 24 May 2024 | 628 | 628 |
Sydney ↔ Wellington | 26 January 2024 | 27 January 2024 | 628 | 628 |
Sydney ↔ Mildura | 11 January 2024 | 11 January 2024 | 631 | 631 |
Sydney ↔ Xian | 21 February 2024 | 24 February 2024 | 644 | 644 |
Sydney ↔ Devonport | 9 January 2024 | 13 January 2024 | 653 | 653 |
Sydney ↔ Guiyang | 21 February 2024 | 22 February 2024 | 666 | 666 |
Sydney ↔ Haikou | 5 March 2024 | 6 March 2024 | 666 | 666 |
Sydney ↔ Bundaberg | 24 January 2024 | 29 January 2024 | 675 | 675 |
Sydney ↔ Emerald | 26 January 2024 | 28 January 2024 | 682 | 682 |
Sydney ↔ Noumea | 2 December 2023 | 4 December 2023 | 697 | 697 |
Sydney ↔ Qingdao | 17 March 2024 | 23 March 2024 | 705 | 705 |
Sydney ↔ Zhengzhou | 3 March 2024 | 4 March 2024 | 705 | 705 |
Sydney ↔ Broken Hill | 15 January 2024 | 17 January 2024 | 729 | 729 |
Sydney ↔ Kingscote | 14 December 2023 | 17 December 2023 | 736 | 736 |
Sydney ↔ Shenyang | 21 February 2024 | 23 February 2024 | 742 | 742 |
Sydney ↔ Bangkok | 28 January 2024 | 3 February 2024 | 748 | 748 |
Sydney ↔ Tokyo | 21 January 2024 | 26 January 2024 | 753 | 753 |
Sydney ↔ Yantai | 4 March 2024 | 7 March 2024 | 753 | 753 |
Sydney ↔ Taiyuan | 4 March 2024 | 7 March 2024 | 756 | 756 |
Sydney ↔ Port Vila | 12 February 2024 | 15 February 2024 | 774 | 774 |
Sydney ↔ Longreach | 4 March 2024 | 10 March 2024 | 777 | 777 |
Sydney ↔ Mount Gambier | 16 December 2023 | 19 December 2023 | 777 | 777 |
Sydney ↔ Seoul | 1 December 2023 | 5 December 2023 | 777 | 777 |
Sydney ↔ Jakarta | 25 January 2024 | 31 January 2024 | 789 | 789 |
Sydney ↔ Gisborne | 12 February 2024 | 16 February 2024 | 795 | 795 |
Sydney ↔ Yogyakarta | 7 March 2024 | 10 March 2024 | 795 | 795 |
Sydney ↔ Osaka | 8 March 2024 | 10 March 2024 | 798 | 798 |
Sydney ↔ Rotorua | 14 January 2024 | 20 January 2024 | 810 | 810 |
Sydney ↔ Honolulu | 22 February 2024 | 26 February 2024 | 816 | 816 |
Sydney ↔ Ho Chi Minh City | 10 February 2024 | 12 February 2024 | 822 | 822 |
Sydney ↔ Kuala Lumpur | 8 December 2023 | 14 December 2023 | 831 | 831 |
Sydney ↔ Blenheim | 15 February 2024 | 17 February 2024 | 841 | 841 |
Sydney ↔ Penang | 6 May 2024 | 12 May 2024 | 841 | 841 |
Sydney ↔ Mount Isa | 18 January 2024 | 24 January 2024 | 842 | 842 |
Sydney ↔ Macau | 3 April 2024 | 8 April 2024 | 856 | 856 |
Sydney ↔ Hamilton | 4 March 2024 | 7 March 2024 | 857 | 857 |
Sydney ↔ Hong Kong | 30 November 2023 | 4 December 2023 | 1 002 | 1 002 |
Sydney ↔ Hanoi | 8 February 2024 | 14 February 2024 | 1 007 | 1 007 |
Sydney ↔ Manila | 13 December 2023 | 19 December 2023 | 1 015 | 1 015 |
Sydney ↔ Hohhot | 4 February 2024 | 9 February 2024 | 1 027 | 1 027 |
Sydney ↔ Shanghai | 6 February 2024 | 9 February 2024 | 1 053 | 1 053 |
Sydney ↔ Langkawi | 1 December 2023 | 3 December 2023 | 1 190 | 1 190 |
Sydney ↔ Dubai | 25 February 2024 | 2 March 2024 | 1 205 | 1 205 |
Sydney ↔ Port Moresby | 13 December 2023 | 19 December 2023 | 1 218 | 1 218 |
Sydney ↔ Paris | 26 May 2024 | 31 May 2024 | 1 597 | 1 597 |
Sydney ↔ London | 30 November 2023 | 6 December 2023 | 1 615 | 1 615 |
Sydney ↔ Istanbul | 25 January 2024 | 31 January 2024 | 1 878 | 1 878 |
Sydney ↔ Rome | 26 January 2024 | 29 January 2024 | 1 944 | 1 944 |
Sydney ↔ Papeete | 10 December 2023 | 15 December 2023 | 1 991 | 1 991 |
Sydney ↔ Vava'u | 2 September 2024 | 7 September 2024 | 2 040 | 2 040 |
Sydney ↔ Los Angeles | 6 January 2024 | 11 January 2024 | 2 239 | 2 239 |
Sydney ↔ Nauru Island | 30 November 2023 | 3 December 2023 | 3 074 | 3 074 |
Sydney ↔ Ontario | 6 January 2024 | 11 January 2024 | 3 353 | 3 353 |
Sydney ↔ Easter Island | 1 December 2023 | 7 December 2023 | 8 680 | 8 680 |
Advertisements keep this website going.
Would your friends like this? Share it with them!
Thanks for reading,
Happy Travels
Cheers,
The Flight Sale Team.
Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book with Flight Sale Elite