Cheapest Flights From Brisbane

grey concrete bridge near body of water

#flightsale #airfare #travel #flights #cheapflights #airtickets #flightdeals #vacation #flightbooking #cheaptickets #travelagent #explore #travelblog #wanderlust #trip #travelgram #fly #booking #getaway #traveldeals #budgettravel #international #beach #holiday #instatravel #domestic #flighttickets #traveling #destination #familyvacation #cheaptravel #honeymoon #deals #vacaymode #booknow #travelagency #hostagency #lowairfares #island #inteletravel #covid #paradise #vacay #dreaming #inteletravelagent #freequotes #travelplanner #travelpost #airfares #flightsale #cheaptxflights #airfaresale #plane #cheapflight #sale #airlines #grouptravel #airlinetickets #aviation #flightticket

Advertisements help keep this site going.

Plan ahead and book your post-lockdown vacation now before the rush! You’ll find discounted flights out of Brisbane to Cairns, Newcastle, Hobart and Orange plus loads more!

If you prefer to search your own flights, click any flight and adjust the cities and dates, or search any flight here ✈️.

The key is flexibility – don’t expect flight sales on a weekend in the school holidays. Do expect cheap flights midweek, when the weather is extreme and there’s few other tourists or no events on.

Buy this and other designs on Redbubble.

Here’s the cheapest flights out of Brisbane for the next few months.

Origin - DestinationDepartureReturn atPriceBook
BrisbaneNewcastle18 December 202320 December 2023 185 185
BrisbaneSydney16 January 202418 January 2024 185 185
BrisbaneProserpine29 January 20243 February 2024 208 208
BrisbaneMackay2 February 20245 February 2024 223 223
BrisbaneCairns19 January 202421 January 2024 261 261
BrisbaneRockhampton25 July 202429 July 2024 266 266
BrisbaneHamilton Island11 February 202414 February 2024 276 276
BrisbaneTownsville8 January 202414 January 2024 281 281
BrisbaneEmerald1 February 20244 February 2024 283 283
BrisbaneGladstone31 January 20244 February 2024 283 283
BrisbaneCanberra15 January 202419 January 2024 287 287
BrisbaneMelbourne26 April 202428 April 2024 288 288
BrisbaneLaunceston2 February 20245 February 2024 289 289
BrisbaneHobart2 May 20245 May 2024 324 324
BrisbaneAdelaide8 May 202414 May 2024 354 354
BrisbaneDarwin15 April 202419 April 2024 363 363
BrisbaneCoolangatta (Gold Coast)15 January 202418 January 2024 368 368
BrisbaneAyers Rock12 July 202415 July 2024 412 412
BrisbaneSunshine Coast1 February 20246 February 2024 418 418
BrisbaneBundaberg10 December 202311 December 2023 418 418
BrisbaneCoffs Harbour11 January 202415 January 2024 421 421
BrisbaneHervey Bay25 January 202429 January 2024 441 441
BrisbanePerth18 April 202424 April 2024 445 445
BrisbaneAuckland19 February 202423 February 2024 449 449
BrisbaneTamworth1 February 20246 February 2024 459 459
BrisbaneBallina7 January 202412 January 2024 480 480
BrisbanePort Macquarie28 January 202429 January 2024 486 486
BrisbaneArmidale25 January 202428 January 2024 486 486
BrisbaneMount Isa2 February 20244 February 2024 567 567
BrisbaneLongreach28 April 202429 April 2024 570 570
BrisbaneQueenstown23 January 202427 January 2024 573 573
BrisbaneDubbo1 February 20247 February 2024 580 580
BrisbaneDenpasar (Bali)1 May 20245 May 2024 586 586
BrisbaneChristchurch11 February 202417 February 2024 611 611
BrisbaneNadi12 February 202418 February 2024 613 613
BrisbaneAlice Springs18 March 202421 March 2024 644 644
BrisbaneOrange18 January 202422 January 2024 659 659
BrisbaneWellington14 February 202419 February 2024 670 670
BrisbanePort Moresby11 January 202416 January 2024 670 670
BrisbaneAlbury9 February 202411 February 2024 673 673
BrisbanePort Vila8 March 202411 March 2024 674 674
BrisbaneMoranbah28 March 20241 April 2024 678 678
BrisbaneWagga Wagga8 April 202412 April 2024 679 679
BrisbaneMoree5 February 20248 February 2024 690 690
BrisbaneSingapore3 March 20247 March 2024 693 693
BrisbaneBurnie5 February 20249 February 2024 712 712
BrisbaneShanghai19 March 202425 March 2024 740 740
BrisbaneGuangzhou18 April 202423 April 2024 740 740
BrisbaneDevonport25 January 202430 January 2024 744 744
BrisbaneNarrabri21 December 202322 December 2023 746 746
BrisbaneDunedin19 January 202423 January 2024 747 747
BrisbaneMoruya9 February 202411 February 2024 747 747
BrisbaneBeijing30 April 20245 May 2024 747 747
BrisbanePort Lincoln12 February 202414 February 2024 761 761
BrisbaneWeipa11 January 202414 January 2024 782 782
BrisbaneHo Chi Minh City17 May 202422 May 2024 790 790
BrisbaneMildura12 February 202415 February 2024 801 801
BrisbaneKuala Lumpur7 March 202413 March 2024 805 805
BrisbaneTokyo29 February 20246 March 2024 807 807
BrisbaneNorfolk Island12 December 202316 December 2023 816 816
BrisbaneHanoi7 June 202412 June 2024 823 823
BrisbaneBussellton24 January 202427 January 2024 826 826
BrisbaneNoumea23 February 202428 February 2024 828 828
BrisbaneBangkok23 May 202429 May 2024 846 846
BrisbaneToowoomba11 January 202414 January 2024 855 855
BrisbaneTaipei21 May 202427 May 2024 857 857
BrisbaneHoniara18 March 202423 March 2024 861 861
BrisbaneHorn Island8 January 202414 January 2024 861 861
BrisbaneJakarta1 March 20244 March 2024 863 863
BrisbaneMount Gambier18 January 202422 January 2024 869 869
BrisbaneKingscote14 December 202317 December 2023 890 890
BrisbaneManila26 July 202431 July 2024 905 905
BrisbanePalmerston North16 February 202422 February 2024 907 907
BrisbaneNew Plymouth22 March 202425 March 2024 908 908
BrisbaneSeoul28 February 202429 February 2024 912 912
BrisbaneCebu City4 August 20249 August 2024 919 919
BrisbaneWhyalla5 January 202410 January 2024 922 922
BrisbaneLae24 February 202427 February 2024 952 952
BrisbaneShenyang27 February 202428 February 2024 952 952
BrisbaneDavao18 July 202424 July 2024 972 972
BrisbaneHonolulu23 January 202428 January 2024 990 990
BrisbaneLos Angeles20 January 202426 January 2024 990 990
BrisbaneSan Francisco16 March 202422 March 2024 1 000 1 000
BrisbaneNanjing27 February 20242 March 2024 1 045 1 045
BrisbaneKaohsiung16 April 202419 April 2024 1 050 1 050
BrisbaneShenzhen11 May 202415 May 2024 1 053 1 053
BrisbaneXian26 February 20243 March 2024 1 060 1 060
BrisbaneBroken Hill8 January 202410 January 2024 1 068 1 068
BrisbanePhuket9 August 202413 August 2024 1 068 1 068
BrisbaneMumbai12 March 202415 March 2024 1 077 1 077
BrisbaneApia22 September 202425 September 2024 1 100 1 100
BrisbanePenang25 January 202430 January 2024 1 101 1 101
BrisbaneHangzhou20 February 202423 February 2024 1 103 1 103
BrisbaneOsaka27 February 20242 March 2024 1 109 1 109
BrisbaneQingdao22 February 202425 February 2024 1 120 1 120
BrisbaneSuva29 December 202330 December 2023 1 147 1 147
BrisbaneXiamen25 February 202428 February 2024 1 167 1 167
BrisbaneKota Kinabalu2 March 20245 March 2024 1 169 1 169
BrisbaneNuku'alofa18 January 202422 January 2024 1 186 1 186
BrisbaneHumen4 March 202410 March 2024 1 197 1 197
BrisbaneFuzhou22 January 202428 January 2024 1 229 1 229
BrisbaneZhengzhou29 January 20243 February 2024 1 229 1 229
BrisbaneIstanbul4 March 20249 March 2024 1 240 1 240
BrisbaneDili6 March 20248 March 2024 1 267 1 267
BrisbaneKochi25 January 202429 January 2024 1 288 1 288
BrisbaneRarotonga4 April 202411 April 2024 1 291 1 291
BrisbaneMerimbula22 December 202324 December 2023 1 299 1 299
BrisbaneAmsterdam1 March 20244 March 2024 1 303 1 303
BrisbaneGeraldton5 January 202411 January 2024 1 311 1 311
BrisbaneHefei4 March 20244 March 2024 1 326 1 326
BrisbaneBusan28 February 20243 March 2024 1 329 1 329
BrisbaneVancouver24 January 202430 January 2024 1 331 1 331
BrisbaneFukuoka24 December 202327 December 2023 1 338 1 338
BrisbaneTbilisi30 January 20245 February 2024 2 674 2 674
Advertisements help keep this site going.
Advertisements keep this website going.

Would your friends like this? Share it with them!



Thanks for reading, 

Happy Travels

Cheers,

The Flight Sale Team.

Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book with Flight Sale Elite

What did you like about this post?