
#flightsale #airfare #travel #flights #cheapflights #airtickets #flightdeals #vacation #flightbooking #cheaptickets #travelagent #explore #travelblog #wanderlust #trip #travelgram #fly #booking #getaway #traveldeals #budgettravel #international #beach #holiday #instatravel #domestic #flighttickets #traveling #destination #familyvacation #cheaptravel #honeymoon #deals #vacaymode #booknow #travelagency #hostagency #lowairfares #island #inteletravel #covid #paradise #vacay #dreaming #inteletravelagent #freequotes #travelplanner #travelpost #airfares #flightsale #cheaptxflights #airfaresale #plane #cheapflight #sale #airlines #grouptravel #airlinetickets #aviation #flightticket
Advertisements help keep this site going.Plan ahead and book your post-lockdown vacation now before the rush! You’ll find discounted flights out of Brisbane to Cairns, Newcastle, Hobart and Orange plus loads more!
If you prefer to search your own flights, click any flight and adjust the cities and dates, or search any flight here ✈️.
The key is flexibility – don’t expect flight sales on a weekend in the school holidays. Do expect cheap flights midweek, when the weather is extreme and there’s few other tourists or no events on.

Here’s the cheapest flights out of Brisbane for the next few months.
Origin - Destination | Departure | Return at | Price | Book |
---|---|---|---|---|
Brisbane ↔ Newcastle | 18 December 2023 | 20 December 2023 | 185 | 185 |
Brisbane ↔ Sydney | 16 January 2024 | 18 January 2024 | 185 | 185 |
Brisbane ↔ Proserpine | 29 January 2024 | 3 February 2024 | 208 | 208 |
Brisbane ↔ Mackay | 2 February 2024 | 5 February 2024 | 223 | 223 |
Brisbane ↔ Cairns | 19 January 2024 | 21 January 2024 | 261 | 261 |
Brisbane ↔ Rockhampton | 25 July 2024 | 29 July 2024 | 266 | 266 |
Brisbane ↔ Hamilton Island | 11 February 2024 | 14 February 2024 | 276 | 276 |
Brisbane ↔ Townsville | 8 January 2024 | 14 January 2024 | 281 | 281 |
Brisbane ↔ Emerald | 1 February 2024 | 4 February 2024 | 283 | 283 |
Brisbane ↔ Gladstone | 31 January 2024 | 4 February 2024 | 283 | 283 |
Brisbane ↔ Canberra | 15 January 2024 | 19 January 2024 | 287 | 287 |
Brisbane ↔ Melbourne | 26 April 2024 | 28 April 2024 | 288 | 288 |
Brisbane ↔ Launceston | 2 February 2024 | 5 February 2024 | 289 | 289 |
Brisbane ↔ Hobart | 2 May 2024 | 5 May 2024 | 324 | 324 |
Brisbane ↔ Adelaide | 8 May 2024 | 14 May 2024 | 354 | 354 |
Brisbane ↔ Darwin | 15 April 2024 | 19 April 2024 | 363 | 363 |
Brisbane ↔ Coolangatta (Gold Coast) | 15 January 2024 | 18 January 2024 | 368 | 368 |
Brisbane ↔ Ayers Rock | 12 July 2024 | 15 July 2024 | 412 | 412 |
Brisbane ↔ Sunshine Coast | 1 February 2024 | 6 February 2024 | 418 | 418 |
Brisbane ↔ Bundaberg | 10 December 2023 | 11 December 2023 | 418 | 418 |
Brisbane ↔ Coffs Harbour | 11 January 2024 | 15 January 2024 | 421 | 421 |
Brisbane ↔ Hervey Bay | 25 January 2024 | 29 January 2024 | 441 | 441 |
Brisbane ↔ Perth | 18 April 2024 | 24 April 2024 | 445 | 445 |
Brisbane ↔ Auckland | 19 February 2024 | 23 February 2024 | 449 | 449 |
Brisbane ↔ Tamworth | 1 February 2024 | 6 February 2024 | 459 | 459 |
Brisbane ↔ Ballina | 7 January 2024 | 12 January 2024 | 480 | 480 |
Brisbane ↔ Port Macquarie | 28 January 2024 | 29 January 2024 | 486 | 486 |
Brisbane ↔ Armidale | 25 January 2024 | 28 January 2024 | 486 | 486 |
Brisbane ↔ Mount Isa | 2 February 2024 | 4 February 2024 | 567 | 567 |
Brisbane ↔ Longreach | 28 April 2024 | 29 April 2024 | 570 | 570 |
Brisbane ↔ Queenstown | 23 January 2024 | 27 January 2024 | 573 | 573 |
Brisbane ↔ Dubbo | 1 February 2024 | 7 February 2024 | 580 | 580 |
Brisbane ↔ Denpasar (Bali) | 1 May 2024 | 5 May 2024 | 586 | 586 |
Brisbane ↔ Christchurch | 11 February 2024 | 17 February 2024 | 611 | 611 |
Brisbane ↔ Nadi | 12 February 2024 | 18 February 2024 | 613 | 613 |
Brisbane ↔ Alice Springs | 18 March 2024 | 21 March 2024 | 644 | 644 |
Brisbane ↔ Orange | 18 January 2024 | 22 January 2024 | 659 | 659 |
Brisbane ↔ Wellington | 14 February 2024 | 19 February 2024 | 670 | 670 |
Brisbane ↔ Port Moresby | 11 January 2024 | 16 January 2024 | 670 | 670 |
Brisbane ↔ Albury | 9 February 2024 | 11 February 2024 | 673 | 673 |
Brisbane ↔ Port Vila | 8 March 2024 | 11 March 2024 | 674 | 674 |
Brisbane ↔ Moranbah | 28 March 2024 | 1 April 2024 | 678 | 678 |
Brisbane ↔ Wagga Wagga | 8 April 2024 | 12 April 2024 | 679 | 679 |
Brisbane ↔ Moree | 5 February 2024 | 8 February 2024 | 690 | 690 |
Brisbane ↔ Singapore | 3 March 2024 | 7 March 2024 | 693 | 693 |
Brisbane ↔ Burnie | 5 February 2024 | 9 February 2024 | 712 | 712 |
Brisbane ↔ Shanghai | 19 March 2024 | 25 March 2024 | 740 | 740 |
Brisbane ↔ Guangzhou | 18 April 2024 | 23 April 2024 | 740 | 740 |
Brisbane ↔ Devonport | 25 January 2024 | 30 January 2024 | 744 | 744 |
Brisbane ↔ Narrabri | 21 December 2023 | 22 December 2023 | 746 | 746 |
Brisbane ↔ Dunedin | 19 January 2024 | 23 January 2024 | 747 | 747 |
Brisbane ↔ Moruya | 9 February 2024 | 11 February 2024 | 747 | 747 |
Brisbane ↔ Beijing | 30 April 2024 | 5 May 2024 | 747 | 747 |
Brisbane ↔ Port Lincoln | 12 February 2024 | 14 February 2024 | 761 | 761 |
Brisbane ↔ Weipa | 11 January 2024 | 14 January 2024 | 782 | 782 |
Brisbane ↔ Ho Chi Minh City | 17 May 2024 | 22 May 2024 | 790 | 790 |
Brisbane ↔ Mildura | 12 February 2024 | 15 February 2024 | 801 | 801 |
Brisbane ↔ Kuala Lumpur | 7 March 2024 | 13 March 2024 | 805 | 805 |
Brisbane ↔ Tokyo | 29 February 2024 | 6 March 2024 | 807 | 807 |
Brisbane ↔ Norfolk Island | 12 December 2023 | 16 December 2023 | 816 | 816 |
Brisbane ↔ Hanoi | 7 June 2024 | 12 June 2024 | 823 | 823 |
Brisbane ↔ Bussellton | 24 January 2024 | 27 January 2024 | 826 | 826 |
Brisbane ↔ Noumea | 23 February 2024 | 28 February 2024 | 828 | 828 |
Brisbane ↔ Bangkok | 23 May 2024 | 29 May 2024 | 846 | 846 |
Brisbane ↔ Toowoomba | 11 January 2024 | 14 January 2024 | 855 | 855 |
Brisbane ↔ Taipei | 21 May 2024 | 27 May 2024 | 857 | 857 |
Brisbane ↔ Honiara | 18 March 2024 | 23 March 2024 | 861 | 861 |
Brisbane ↔ Horn Island | 8 January 2024 | 14 January 2024 | 861 | 861 |
Brisbane ↔ Jakarta | 1 March 2024 | 4 March 2024 | 863 | 863 |
Brisbane ↔ Mount Gambier | 18 January 2024 | 22 January 2024 | 869 | 869 |
Brisbane ↔ Kingscote | 14 December 2023 | 17 December 2023 | 890 | 890 |
Brisbane ↔ Manila | 26 July 2024 | 31 July 2024 | 905 | 905 |
Brisbane ↔ Palmerston North | 16 February 2024 | 22 February 2024 | 907 | 907 |
Brisbane ↔ New Plymouth | 22 March 2024 | 25 March 2024 | 908 | 908 |
Brisbane ↔ Seoul | 28 February 2024 | 29 February 2024 | 912 | 912 |
Brisbane ↔ Cebu City | 4 August 2024 | 9 August 2024 | 919 | 919 |
Brisbane ↔ Whyalla | 5 January 2024 | 10 January 2024 | 922 | 922 |
Brisbane ↔ Lae | 24 February 2024 | 27 February 2024 | 952 | 952 |
Brisbane ↔ Shenyang | 27 February 2024 | 28 February 2024 | 952 | 952 |
Brisbane ↔ Davao | 18 July 2024 | 24 July 2024 | 972 | 972 |
Brisbane ↔ Honolulu | 23 January 2024 | 28 January 2024 | 990 | 990 |
Brisbane ↔ Los Angeles | 20 January 2024 | 26 January 2024 | 990 | 990 |
Brisbane ↔ San Francisco | 16 March 2024 | 22 March 2024 | 1 000 | 1 000 |
Brisbane ↔ Nanjing | 27 February 2024 | 2 March 2024 | 1 045 | 1 045 |
Brisbane ↔ Kaohsiung | 16 April 2024 | 19 April 2024 | 1 050 | 1 050 |
Brisbane ↔ Shenzhen | 11 May 2024 | 15 May 2024 | 1 053 | 1 053 |
Brisbane ↔ Xian | 26 February 2024 | 3 March 2024 | 1 060 | 1 060 |
Brisbane ↔ Broken Hill | 8 January 2024 | 10 January 2024 | 1 068 | 1 068 |
Brisbane ↔ Phuket | 9 August 2024 | 13 August 2024 | 1 068 | 1 068 |
Brisbane ↔ Mumbai | 12 March 2024 | 15 March 2024 | 1 077 | 1 077 |
Brisbane ↔ Apia | 22 September 2024 | 25 September 2024 | 1 100 | 1 100 |
Brisbane ↔ Penang | 25 January 2024 | 30 January 2024 | 1 101 | 1 101 |
Brisbane ↔ Hangzhou | 20 February 2024 | 23 February 2024 | 1 103 | 1 103 |
Brisbane ↔ Osaka | 27 February 2024 | 2 March 2024 | 1 109 | 1 109 |
Brisbane ↔ Qingdao | 22 February 2024 | 25 February 2024 | 1 120 | 1 120 |
Brisbane ↔ Suva | 29 December 2023 | 30 December 2023 | 1 147 | 1 147 |
Brisbane ↔ Xiamen | 25 February 2024 | 28 February 2024 | 1 167 | 1 167 |
Brisbane ↔ Kota Kinabalu | 2 March 2024 | 5 March 2024 | 1 169 | 1 169 |
Brisbane ↔ Nuku'alofa | 18 January 2024 | 22 January 2024 | 1 186 | 1 186 |
Brisbane ↔ Humen | 4 March 2024 | 10 March 2024 | 1 197 | 1 197 |
Brisbane ↔ Fuzhou | 22 January 2024 | 28 January 2024 | 1 229 | 1 229 |
Brisbane ↔ Zhengzhou | 29 January 2024 | 3 February 2024 | 1 229 | 1 229 |
Brisbane ↔ Istanbul | 4 March 2024 | 9 March 2024 | 1 240 | 1 240 |
Brisbane ↔ Dili | 6 March 2024 | 8 March 2024 | 1 267 | 1 267 |
Brisbane ↔ Kochi | 25 January 2024 | 29 January 2024 | 1 288 | 1 288 |
Brisbane ↔ Rarotonga | 4 April 2024 | 11 April 2024 | 1 291 | 1 291 |
Brisbane ↔ Merimbula | 22 December 2023 | 24 December 2023 | 1 299 | 1 299 |
Brisbane ↔ Amsterdam | 1 March 2024 | 4 March 2024 | 1 303 | 1 303 |
Brisbane ↔ Geraldton | 5 January 2024 | 11 January 2024 | 1 311 | 1 311 |
Brisbane ↔ Hefei | 4 March 2024 | 4 March 2024 | 1 326 | 1 326 |
Brisbane ↔ Busan | 28 February 2024 | 3 March 2024 | 1 329 | 1 329 |
Brisbane ↔ Vancouver | 24 January 2024 | 30 January 2024 | 1 331 | 1 331 |
Brisbane ↔ Fukuoka | 24 December 2023 | 27 December 2023 | 1 338 | 1 338 |
Brisbane ↔ Tbilisi | 30 January 2024 | 5 February 2024 | 2 674 | 2 674 |
Advertisements keep this website going.
Would your friends like this? Share it with them!
Thanks for reading,
Happy Travels
Cheers,
The Flight Sale Team.
Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book with Flight Sale Elite