
#IKEA #IKEAHOTELL #SWEDEN #IKEAMUSEUM #STAY #FLIGHTSALE
If missing your IKEA furniture whilst travelling causes your homesickness, now there’s a solution. You can stay at the first and only (so far) official IKEA Hotell in Älmhult, Sweden.
Built in IKEA’s home city, alongside a museum of all things IKEA, showcasing the history of popular design and also trends throughout the years. The IKEA Hotell offers home comforts, at an affordable price, suitable for the whole family.
There’s 254 rooms and a large shared living room, alongside a restaurant and laundry room, all furnished with IKEA products. Plus if your room doesn’t feel homely enough, there’s a ‘decorations cupboard’ where you can pick IKEA products and accessories to jazz up your room during your stay. Plus it also includes breakfast.
Book your IKEA Hotell stay now:
Need a flight to Sweden? Search Now.
Origin - Destination | Departure at | Return at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Gdansk ↔ Stockholm | 26 August 2022 | 29 August 2022 | 31 | |
Poznan ↔ Stockholm | 1 September 2022 | 3 September 2022 | 32 | |
Wroclaw ↔ Stockholm | 9 September 2022 | 12 September 2022 | 34 | |
Warsaw ↔ Stockholm | 15 October 2022 | 16 October 2022 | 35 | |
Riga ↔ Stockholm | 8 September 2022 | 9 September 2022 | 36 | |
Tallinn ↔ Stockholm | 30 August 2022 | 5 September 2022 | 37 | |
Kaunas ↔ Stockholm | 1 October 2022 | 2 October 2022 | 49 | |
Brussels ↔ Stockholm | 14 October 2022 | 18 October 2022 | 49 | |
Vilnius ↔ Stockholm | 19 September 2022 | 24 September 2022 | 56 | |
Helsinki ↔ Stockholm | 21 October 2022 | 25 October 2022 | 62 | |
Oslo ↔ Stockholm | 14 October 2022 | 16 October 2022 | 68 | |
London ↔ Stockholm | 25 November 2022 | 30 November 2022 | 69 | |
Budapest ↔ Stockholm | 15 September 2022 | 18 September 2022 | 70 | |
Krakow ↔ Stockholm | 30 August 2022 | 1 September 2022 | 75 | |
Vienna ↔ Stockholm | 14 October 2022 | 17 October 2022 | 78 | |
Copenhagen ↔ Stockholm | 26 September 2022 | 27 September 2022 | 86 | |
Rome ↔ Stockholm | 20 October 2022 | 22 October 2022 | 86 | |
Berlin ↔ Stockholm | 18 November 2022 | 23 November 2022 | 90 | |
Bucharest ↔ Stockholm | 15 September 2022 | 20 September 2022 | 93 | |
Milan ↔ Stockholm | 21 September 2022 | 26 September 2022 | 96 | |
Hamburg ↔ Stockholm | 24 October 2022 | 30 October 2022 | 99 | |
Dortmund ↔ Stockholm | 20 October 2022 | 24 October 2022 | 104 | |
Belgrade ↔ Stockholm | 16 September 2022 | 18 September 2022 | 105 | |
Paris ↔ Stockholm | 7 October 2022 | 12 October 2022 | 107 | |
Prague ↔ Stockholm | 14 September 2022 | 18 September 2022 | 108 | |
Turin ↔ Stockholm | 20 September 2022 | 24 September 2022 | 116 | |
Katowice ↔ Stockholm | 26 August 2022 | 28 August 2022 | 119 | |
Venice ↔ Stockholm | 3 September 2022 | 6 September 2022 | 123 | |
Barcelona ↔ Stockholm | 14 October 2022 | 16 October 2022 | 136 | |
Amsterdam ↔ Stockholm | 21 September 2022 | 25 September 2022 | 161 | |
Paphos ↔ Stockholm | 21 November 2022 | 23 November 2022 | 169 | |
Athens ↔ Stockholm | 20 November 2022 | 26 November 2022 | 174 | |
Tbilisi ↔ Stockholm | 18 October 2022 | 22 October 2022 | 199 | |
Madrid ↔ Stockholm | 9 October 2022 | 14 October 2022 | 202 | |
Belfast ↔ Stockholm | 27 October 2022 | 2 November 2022 | 213 | |
Istanbul ↔ Stockholm | 7 November 2022 | 8 November 2022 | 217 | |
Bergen ↔ Stockholm | 1 September 2022 | 2 September 2022 | 218 | |
Palanga ↔ Stockholm | 24 September 2022 | 25 September 2022 | 224 | |
Gothenburg ↔ Stockholm | 16 August 2022 | 17 August 2022 | 231 | |
Alicante ↔ Stockholm | 22 December 2022 | 24 December 2022 | 236 | |
Faro ↔ Stockholm | 22 March 2023 | 25 March 2023 | 242 | |
Munich ↔ Stockholm | 3 November 2022 | 7 November 2022 | 258 | |
Skopje ↔ Stockholm | 29 August 2022 | 30 August 2022 | 269 | |
Yerevan ↔ Stockholm | 2 December 2022 | 4 December 2022 | 282 | |
Antalya ↔ Stockholm | 17 September 2022 | 19 September 2022 | 298 | |
Nice ↔ Stockholm | 22 August 2022 | 26 August 2022 | 320 | |
Hemavan ↔ Stockholm | 16 September 2022 | 19 September 2022 | 334 | |
Kokkola/Pietarsaari ↔ Stockholm | 1 September 2022 | 4 September 2022 | 345 | |
Hanover ↔ Stockholm | 20 August 2022 | 22 August 2022 | 370 | |
Frankfurt ↔ Stockholm | 20 August 2022 | 22 August 2022 | 394 | |
Moscow ↔ Stockholm | 26 July 2023 | 1 August 2023 | 397 | |
Cologne ↔ Stockholm | 19 August 2022 | 22 August 2022 | 413 | |
Oulu ↔ Stockholm | 20 August 2022 | 21 August 2022 | 570 | |
Sharjah ↔ Stockholm | 5 September 2022 | 9 September 2022 | 723 | |
Saint Petersburg ↔ Stockholm | 25 May 2023 | 30 May 2023 | 772 | |
San Francisco ↔ Stockholm | 15 December 2022 | 21 December 2022 | 1 287 | |
Seoul ↔ Stockholm | 8 September 2022 | 14 September 2022 | 1 576 |
Thanks for reading,
Happy Travels
Cheers,
The Flight Sale Team.
Have friends who travel? Make money when they book. Join Travel Payouts here.
Contact us | Who we are | Terms of Service | Why Book via this site?